課程說明
課程級(jí)別 | 入門級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 3-6個(gè)月 |
上課時(shí)間 | 電話咨詢 |
上課地址 | 揚(yáng)州市文匯東路180號(hào)金馬大廈;揚(yáng)州市史可法東路7號(hào);揚(yáng)州市江都區(qū)長(zhǎng)江西路南苑二村 |
課程簡(jiǎn)介
<
沃的英語考研數(shù)學(xué)課程體系 (每課時(shí)40分鐘,共計(jì)333課時(shí)) | ||||
科目 | 階段 | 教學(xué)內(nèi)容 | 時(shí)長(zhǎng) | 備注 |
考研數(shù)學(xué)三 (303) | 入學(xué)測(cè)試階段 | 入學(xué)測(cè)試 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 |
入學(xué)講評(píng) | 3小時(shí) | 小班面授測(cè)試講評(píng) | ||
基礎(chǔ)教學(xué)階段 | 高等數(shù)學(xué) | 48小時(shí) | 小班基礎(chǔ)階段課程面授 輔導(dǎo)小班作業(yè)講評(píng)課程面授輔導(dǎo) | |
線性代數(shù) | 24小時(shí) | |||
概率統(tǒng)計(jì) | 24小時(shí) | |||
基礎(chǔ)測(cè)試階段 | 基礎(chǔ)階段測(cè)試 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 | |
基礎(chǔ)階段講評(píng) | 3小時(shí) | 小班面授測(cè)試講評(píng) | ||
強(qiáng)化教學(xué)階段 | 高等數(shù)學(xué) | 36小時(shí) | 小班面授集訓(xùn)輔導(dǎo) | |
線性代數(shù) | 18小時(shí) | |||
概率統(tǒng)計(jì) | 18小時(shí) | |||
強(qiáng)化測(cè)試階段 | 強(qiáng)化階段測(cè)試 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 | |
強(qiáng)化階段講評(píng) | 3小時(shí) | 小班面授測(cè)試講評(píng) | ||
報(bào)前??紲y(cè)試階段 | 報(bào)前??紲y(cè)試1 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 | |
報(bào)前??贾v評(píng)1 | 3小時(shí) | 小班面授測(cè)試講評(píng) | ||
報(bào)前??紲y(cè)試2 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 | ||
報(bào)前??贾v評(píng)2 | 3小時(shí) | 小班面授測(cè)試講評(píng) | ||
沖刺教學(xué)階段 | 高等數(shù)學(xué) | 6小時(shí) | 小班面授/直播輔導(dǎo) | |
線性代數(shù) | 3小時(shí) | |||
概率統(tǒng)計(jì) | 3小時(shí) | |||
預(yù)測(cè)教學(xué)階段 | 數(shù)學(xué)主觀題預(yù)測(cè) | 6小時(shí) | 小班面授/直播輔導(dǎo) | |
考前模考測(cè)試階段 | 考前??紲y(cè)試 | 3小時(shí) | 小班測(cè)試 | |
考前??贾v評(píng) | 3小時(shí) | 小班面授/直播測(cè)試講評(píng) |

課程內(nèi)容以實(shí)際授課為準(zhǔn)
溫馨提示