課程級(jí)別 | 入門級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 一周以內(nèi) |
上課時(shí)間 | 全日制 |
上課地址 | 無(wú)錫市北塘區(qū)興源北路401號(hào)北創(chuàng)園一期;新區(qū)龍山路2-18融智大廈D棟8樓長(zhǎng)江1號(hào)旁 |
課程 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
PLC的硬件與工作原理 | · 概述; · S7-200系列PLC; · I/O地址分配與外部接線; · 邏輯運(yùn)算與PLC的工作原理; |
編程軟件與軟件使用 | · STEP 7-Micro/WIN編程軟件概述; · 程序的編寫與傳送; · 符號(hào)表與符號(hào)地址的使用; · 用編程軟件監(jiān)控與調(diào)試程序; · 軟件使用; |
S7-200編程基礎(chǔ) | · PLC的編程語(yǔ)言與程序結(jié)構(gòu); · 數(shù)據(jù)類型與尋址方式; · 位邏輯指令; · 定時(shí)器與計(jì)數(shù)器指令; |
數(shù)字量控制系統(tǒng) | · 梯形圖的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)法; · 根據(jù)繼電器電路圖設(shè)計(jì)梯形圖的方法; · 順序控制設(shè)計(jì)法與順序功能圖; · 使用置位復(fù)位指令的順序控制梯形圖設(shè)計(jì)方法; · 使用SCR指令的順序控制梯形圖設(shè)計(jì)方法; |
觸摸屏應(yīng)用技術(shù) | · SIMATIC WinCC flexible 2008觸摸屏軟件的使用; · S7-200和觸摸屏的通信設(shè)置; · 工程組態(tài)界面的設(shè)計(jì)與制作過(guò)程; |
變頻器應(yīng)用技術(shù) | · 變頻調(diào)速原理; · 變頻器操作面板介紹; · 變頻器參數(shù)設(shè)置; · 變頻器控制三相異步電機(jī)調(diào)速; · S7-200與變頻器的連接; · 控制變頻器實(shí)現(xiàn)多段速調(diào)速(工程案例); · 備注:以三菱變頻器為例; |
自動(dòng)檢測(cè)應(yīng)用技術(shù) | · S7-200與傳感器之間的連接; · 實(shí)現(xiàn)物料檢測(cè)、金屬檢測(cè)、水箱溫度測(cè)量; · 備注:光電傳感器,金屬傳感器、溫度傳感器(PT100); |
定位功能指令的應(yīng)用 | · 步進(jìn)電機(jī)的工作原理; · 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的介紹; · S7-200脈沖輸出指令介紹; · S7-200與步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的連接; · 控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)定位控制(工程案例) ; |
· 伺服電機(jī)的工作原理; · 伺服驅(qū)動(dòng)器的介紹; · 伺服驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置; · S7-200與伺服驅(qū)動(dòng)器的連接; · 控制伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)定位控制(工程案例); · 備注:以臺(tái)達(dá)伺服系統(tǒng)為例; |

溫馨提示