課程 | 章節(jié) | 章節(jié)名稱 | 名稱 | 時間 | 課時 | 章節(jié)內(nèi)容 | 案例效果 |
《VR/AR引擎應用》 | K1 | UE4高階場景素材制作 | SpeedTree寫實植物 | 天 | 4 | Speedtree for UE4的安裝、界面介紹 | |
第2天 | 4 | 樹的概念、樹干、樹葉基礎參數(shù) | |||||
第3天 | 4 | 節(jié)點調(diào)節(jié)參數(shù)講解 | |||||
第4天 | 4 | 草地制作 | |||||
第5天 | 4 | 樹木制作 | |||||
第6天 | 4 | 藤蔓制作 | |||||
第7天 | 4 | LOD調(diào)節(jié)、Ue4導入 | |||||
WorldMachine地形制作 | 第8天 | 4 | 項目設置、基礎使用流程 | ||||
第9天 | 4 | 節(jié)點調(diào)節(jié),Heightmap高度圖設置 | |||||
0天 | 4 | 沙漠地型制作、導入ue4 | |||||
Bitmap2MaterialPBR貼圖制作 | 1天 | 4 | B2M使用 | ||||
Substance Designer PBR材質(zhì)貼圖制作 | 2天 | 4 | Substance Designer安裝,界面介紹,基礎知識 | ||||
3天 | 4 | 項目設置,pbr貼圖制作流程 | |||||
4天 | 4 | 金屬類型材質(zhì)制作 | |||||
5天 | 4 | 地面類材質(zhì)制作 | |||||
6天 | 4 | 地板類材質(zhì)制作 | |||||
7天 | 4 | 木質(zhì)類材質(zhì)制作 | |||||
8天 | 4 | 布料類材質(zhì)制作 | |||||
9天 | 4 | 動態(tài)材質(zhì)制作 | |||||
第20天 | 4 | SBSAR材質(zhì)與ue4結(jié)合流程 | |||||
UE4大型寫實環(huán)境制作 | Ue4大型寫實環(huán)境制作 | 第21天 | 4 | 地形導入,LandSapce基礎 | |||
第22天 | 4 | 地形材質(zhì)球制作 | |||||
第23天 | 4 | 植物系統(tǒng)制作 | |||||
第24天 | 4 | 大場景制作實例 | |||||
第25天 | 4 | 大場景制作實例 | |||||
第26天 | 4 | 大場景制作實例 | |||||
動畫系統(tǒng)與VR交互設置 | Ue4動畫系統(tǒng) | 第27天 | 4 | Sequence基礎動畫(位移、旋轉(zhuǎn)、縮放等) | |||
第28天 | 4 | 3dmax/maya角色動畫導入,ue4動畫設置 | |||||
第29天 | 4 | BlendSpace動畫混合空間,動畫蒙太奇設置 | 控制一個角色,在場景中自行的行走,配合動作的切換 | ||||
第30天 | 4 | 動畫藍圖:控制角色的行走跑等行為 | |||||
VR交互設置 | 第31天 | 4 | VR角色控制,移動交互 | ||||
第32天 | 4 | 瞬移實現(xiàn),資源優(yōu)化,發(fā)布 | |||||
UE4高階材質(zhì)學習 | 材質(zhì) | 第33天 | 4 | Ue4車漆材質(zhì)(車身) | |||
第34天 | 4 | 真實玻璃與鏡子材質(zhì) | |||||
第35天 | 4 | 皮革(輪胎)塑料材質(zhì) | |||||
第36天 | 4 | 皮膚、毛發(fā)材質(zhì) | |||||
第37天 | 4 | 植物動態(tài)材質(zhì)(模擬風吹) | |||||
第38天 | 4 | 動態(tài)火焰材質(zhì) | |||||
第39天 | 4 | 水面材質(zhì)-海洋 | |||||
第40天 | 4 | 反射折射-冰 | |||||
第41天 | 4 | 融解材質(zhì)-消失 | |||||
第42天 | 4 | 擾動扭曲材質(zhì)-氣流 | |||||
第43天 | 4 | 光效、科幻材質(zhì)--光帶/全息 | |||||
第44天 | 4 | 動態(tài)頂點動畫-傳送門 | |||||
UE4游戲產(chǎn)品開發(fā) | UE4游戲產(chǎn)品開發(fā) | 第45天 | 4 | VR游戲開發(fā)思路與用戶體驗設計及制作規(guī)范 | |||
第46天 | 4 | 針對UE4場景進行規(guī)劃以及場景參考選題 | |||||
第47天 | 4 | UE4地形材質(zhì)分層 | |||||
第48天 | 4 | UE4地形紋理繪制 | |||||
第49天 | 4 | UE4河流以及砂石 | |||||
第50天 | 4 | UE4自動植被系統(tǒng) | |||||
第51天 | 4 | 角色控制,移動交互 | |||||
第52天 | 4 | 角色控制,移動交互 | |||||
第53天 | 4 | 場景任務點模型制作 | |||||
第54天 | 4 | 場景任務點模型制作 | |||||
第55天 | 4 | UE4場景效果體積與環(huán)境效果調(diào)節(jié) | |||||
第56天 | 4 | 3ds Max/UE4場景渲染與烘培 | |||||
第57天 | 4 | 3ds Max/UE4場景渲染與烘培 | |||||
第58天 | 4 | 項目優(yōu)化與輸出 | |||||
第59天 | 4 | 項目優(yōu)化與輸出 | |||||
k1 | 第60天 | 4 | |||||
第61天 | 4 | ||||||
第62天 | 4 | ||||||
第63天 | 4 | ||||||
第64天 | 4 | ||||||
第65天 | 4 | ||||||
k2 | UE4技術(shù) | 粒子 | 第66天 | 4 | 粒子編輯器詳解-各種Data使用 | ||
第67天 | 4 | GPU粒子流詳解 | |||||
第68天 | 4 | 大氣-霧,云 | |||||
第71天 | 4 | 煙霧,火焰 | |||||
第72天 | 4 | 地面爆炸 | |||||
第73天 | 4 | 水-瀑布,水花 | |||||
第74天 | 4 | 科技類 | |||||
第75天 | 4 | 破碎 | |||||
物理模擬 | 第76天 | 4 | 碰撞設置詳解 | ||||
第77天 | 4 | 剛體系統(tǒng) | |||||
第78天 | 4 | 剛體系統(tǒng)-破碎 | |||||
第79天 | 4 | ue4布料系統(tǒng) | |||||
UE4交互藍圖與VR控制 | 藍圖交互 | 第80天 | 4 | 藍圖創(chuàng)建,基礎變量 | |||
第81天 | 4 | 流程控制,數(shù)據(jù)類型 | |||||
第82天 | 4 | 碰撞事件,開關(guān)功能(車門開關(guān)) | |||||
第83天 | 4 | 背景音樂藍圖、相機動畫藍圖 | |||||
第84天 | 4 | 視頻播放藍圖,移動藍圖 | |||||
第85天 | 4 | UI創(chuàng)建,圖標觸發(fā)(車身顏色變化) | |||||
第86天 | 4 | 移動傳送藍圖(汽車視角變化,如切換到駕駛位) | |||||
第87天 | 4 | UI菜單控制、名稱圖片切換 | |||||
第88天 | 4 | VR手柄操控-顯示VR手柄、繪制導航線 | |||||
第89天 | 4 | VR手柄拾取物體,觸碰,釋放(燈光開光) | |||||
UE4 VR影視技術(shù) | ue4攝像機設置 | 第90天 | 4 | 相機類型,相機動畫設置 | |||
第91天 | 4 | 相機類型,相機動畫設置 | |||||
UE VR影視技術(shù) | 第92天 | 4 | Sequence概念,Sequence編輯器使用 | ||||
第93天 | 4 | Sequence序列剪輯,轉(zhuǎn)場 | |||||
第94天 | 4 | Master Sequence協(xié)同剪輯 | |||||
第95天 | 4 | VR頭盔設置,VR資源優(yōu)化 | |||||
第96天 | 4 | VR輸出:pc/安卓 | |||||
UE4交互項目開發(fā)(汽車) | UE4汽車項目開發(fā) | 第97天 | 4 | UE4交互產(chǎn)品價值與設計思路 | |||
第98天 | 4 | 使用現(xiàn)有模型進行交互場景搭建 | |||||
第99天 | 4 | 使用現(xiàn)有模型進行交互場景搭建 | |||||
00天 | 4 | 場景搭建與環(huán)境效果調(diào)節(jié) | |||||
01天 | 4 | UE4添加 | |||||
02天 | 4 | 鏡頭語言以及節(jié)奏控制講解 | |||||
03天 | 4 | 藍圖觸發(fā)動畫控制 | |||||
04天 | 4 | 藍圖觸發(fā)燈光控制 | |||||
05天 | 4 | 藍圖觸發(fā)攝像機控制 | |||||
06天 | 4 | 產(chǎn)品測試 | |||||
k2 | 07天 | 4 | |||||
08天 | 4 | ||||||
09天 | 4 | ||||||
10天 | 4 | ||||||
11天 | 4 | ||||||
12天 | 4 | ||||||
440 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學
厚學網(wǎng)微信號