章節(jié)名稱 | 名稱 | 時間 | 課時 | 章節(jié)內(nèi)容 |
實(shí)時動畫流程 | Ue4基礎(chǔ) | 天 | 4 | UE4的安裝、工程創(chuàng)建、界面介紹 |
第2天 | 4 | BSP模型創(chuàng)建、幾何體編輯、場景原型設(shè)計 | ||
第3天 | 4 | Ue4燈光創(chuàng)建與屬性調(diào)節(jié) | ||
第4天 | 4 | Ue4PBR材質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)置 | ||
第5天 | 4 | maya場景文件導(dǎo)出設(shè)置、Ue4場景資源導(dǎo)入與整合 | ||
Ue4地形系統(tǒng) | 第6天 | 4 | Ue4地形創(chuàng)建、Ue4地形材質(zhì)制作 | |
第7天 | 4 | Ue4植被系統(tǒng) | ||
第8天 | 4 | 案例-Ue4場景創(chuàng)建實(shí)例 | ||
動畫設(shè)置與導(dǎo)出 | 第9天 | 4 | maya骨骼基礎(chǔ) | |
0天 | 4 | maya動畫綁定規(guī)則 | ||
1天 | 4 | mayaBlendshape動畫設(shè)置 | ||
2天 | 4 | maya動畫導(dǎo)出設(shè)置、maya相機(jī)動畫制作與輸出 | ||
3天 | 4 | Alembic(abc)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||
4天 | 4 | Ue4動畫導(dǎo)入設(shè)置、動畫編輯器詳解 | ||
5天 | 4 | Ue4相機(jī)類型,相機(jī)動畫設(shè)置\Matinee/Sequenc關(guān)鍵幀動畫制作 | ||
6天 | 4 | LiveLink實(shí)時動畫預(yù)覽 | ||
7天 | 4 | 案例-完整動畫鏡頭實(shí)例 | ||
8天 | 4 | 案例-完整動畫鏡頭實(shí)例 | ||
影視實(shí)拍結(jié)合 | 9天 | 4 | 摳圖 | |
第20天 | 4 | 相機(jī)追蹤與3D匹配 | ||
Post后期 | 第21天 | 4 | PostProcess顏色調(diào)色、景深處理等 | |
第22天 | 4 | PostProcess后期材質(zhì) | ||
Sequence剪輯輸出 | 第23天 | 4 | Sequence概念,Sequence編輯器使用 | |
第24天 | 4 | Sequence序列剪輯,轉(zhuǎn)場、Premiere_最終輸出、音效添加 | ||
第25天 | 4 | 案例-動畫鏡頭剪輯 | ||
第26天 | 4 | 案例-動畫鏡頭剪輯 | ||
K1項目制作 | 第27天 | 4 | K1短片制作 | |
第28天 | 4 | |||
第29天 | 4 | |||
第30天 | 4 | |||
第31天 | 4 | |||
第32天 | 4 | |||
第33天 | 4 | |||
材質(zhì)燈光 | Ue4燈光 | 第34天 | 4 | Light屬性與LightProfile屬性詳解、LightFunction燈光函數(shù)、GI照明 |
第35天 | 4 | 燈光霧,體積霧 | ||
第36天 | 4 | 案例-商業(yè)布光 | ||
第37天 | 4 | 案例-light Propagation Volume實(shí)時GI | ||
第38天 | 4 | 案例-室內(nèi)日景布光 | ||
第39天 | 4 | 案例-夜景動態(tài)光源布光 | ||
第40天 | 4 | 案例-戶外場景布光 | ||
Substance Designer PBR材質(zhì)貼圖制作 | 第41天 | 4 | Substance Designer安裝,界面介紹,基礎(chǔ)知識 | |
第42天 | 4 | 金屬類型貼圖制作 | ||
第43天 | 4 | 地面、地板類貼圖制作 | ||
第44天 | 4 | 木質(zhì)類貼圖制作、布料類貼圖制作 | ||
第45天 | 4 | 破損臟舊貼圖制作 | ||
Ue4材質(zhì)系統(tǒng) | 第46天 | 4 | 常見材質(zhì)節(jié)點(diǎn) | |
第47天 | 4 | 金屬材質(zhì)制作、鏡面材質(zhì)(玻璃) | ||
第48天 | 4 | 半透明材質(zhì)(植物)、木材質(zhì)制作 | ||
第49天 | 4 | 水材質(zhì)制作 | ||
第50天 | 4 | 火材質(zhì)制作 | ||
第51天 | 4 | 土材質(zhì)制作 | ||
第52天 | 4 | 皮革塑料材質(zhì) | ||
第53天 | 4 | 動態(tài)材質(zhì) | ||
第54天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第55天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第56天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第57天 | 4 | 次世代皮膚、毛發(fā)材質(zhì) | ||
第58天 | 4 | 眼睛材質(zhì) | ||
第59天 | 4 | 卡通材質(zhì)制作 | ||
第60天 | 4 | 案例-動畫角色材質(zhì)模擬 | ||
第61天 | 4 | 案例-動畫角色材質(zhì)模擬 | ||
自定義材質(zhì) | 第62天 | 4 | 材質(zhì)函數(shù)、材質(zhì)參數(shù)集、分層材質(zhì) | |
第63天 | 4 | 案例-材質(zhì)編寫 | ||
第64天 | 4 | 案例-材質(zhì)編寫 | ||
綜合案例 | 第65天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景材質(zhì)制作 | |
第66天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景材質(zhì)制作 | ||
第67天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景氛圍營造 | ||
K2項目制作 | 第68天 | 4 | K2完成一個場景的材質(zhì)制作 | |
第69天 | 4 | |||
第70天 | 4 | |||
第71天 | 4 | |||
第72天 | 4 | |||
第73天 | 4 | |||
第74天 | 4 | |||
材質(zhì) | 第75天 | 4 | 水面材質(zhì)-海洋 | |
第76天 | 4 | 反射折射-冰 | ||
第77天 | 4 | 融解材質(zhì)-消失、擾動扭曲材質(zhì)-氣流 | ||
第78天 | 4 | 光效、科幻材質(zhì)--光帶/全息 | ||
粒子 | 第79天 | 4 | 粒子編輯器詳解-各種Data使用 | |
第80天 | 4 | Maya流體基礎(chǔ)、導(dǎo)出Vector場 | ||
第81天 | 4 | 大氣-霧,云 | ||
第82天 | 4 | 煙霧,火焰 | ||
第83天 | 4 | 地面爆炸 | ||
第84天 | 4 | 水-瀑布,水花 | ||
第85天 | 4 | 科技類 | ||
剛體 | 第86天 | 4 | MayaPDI破碎系統(tǒng) | |
第87天 | 4 | 案例-動畫破碎完整案例 | ||
第88天 | 4 | 碰撞設(shè)置詳解、剛體系統(tǒng)、剛體約束 | ||
第89天 | 4 | 案例-自帶剛體系統(tǒng)-破碎 | ||
第90天 | 4 | 3dmaxRayfire破碎 | ||
布料模擬 | 第91天 | 4 | MayaNloth布料系統(tǒng) | |
第92天 | 4 | ue4布料系統(tǒng) | ||
第93天 | 4 | 案例-商業(yè)布料動畫鏡頭模擬 | ||
交互 | 第94天 | 4 | 藍(lán)圖基礎(chǔ) | |
第95天 | 4 | 案例-藍(lán)圖與材質(zhì)結(jié)合 | ||
第96天 | 4 | 案例-藍(lán)圖與粒子結(jié)合 | ||
k3項目 | 第97天 | 4 | 獨(dú)立完成 | |
第98天 | 4 | |||
第99天 | 4 | |||
00天 | 4 | |||
01天 | 4 | |||
02天 | 4 | |||
03天 | 4 | |||
04天 | 4 | |||
416 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學(xué)
厚學(xué)網(wǎng)微信號