序號 | 課程類型 | 占總學時數比例 | 備注 |
1 | 基礎課 | 15% | |
2 | 專業(yè)基礎課 | 30% | |
3 | 專業(yè)課 | 35%-40% | 含實踐性教學環(huán)節(jié) |
4 | 選修課 | 15%-20% | 含講座 |
2.學時及學分
函授專業(yè)面授、自學分別不得低于600學時和1200學時(其中,畢業(yè)實習不少于50學時);業(yè)余(夜大)專業(yè)總時數不得低于1200學時(其中,畢業(yè)實習不少于120學時)。
各專業(yè)總學分一般在70學分左右。學分折算方法為:函授面授18學時=1學分,自學36學時=1學分;業(yè)余(夜大)、脫產18學時=1學分。畢業(yè)論文或畢業(yè)設計為4-6個學分。
3.師資
各專業(yè)應有2-3名高級職稱以及一批中級以上職稱的專職骨干教師。對實踐性較強的課程,可聘請既有豐富實踐經驗又有較強教學能力的管理干部或科技人員授課。
4.教材
根據成人教育的特點,堅持思想性、科學性、先進性、啟發(fā)性和適應性,精心遴選各專業(yè)教材。同時,在符合教學計劃、教學大綱要求的前提下,積極鼓勵和組織教師編寫函授教材及自學指導書。
學院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習 形式 | 學制 (年) | 備注 |
地科院 | 旅游管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2 |
電院 | 電氣工程及其自動化 (電氣技術方向) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7 |
教科院 | 教育學(教育管理方向) | 專升本 | 函授 | 3 | |
小學教育 | 專升本 | 函授 | 3 | ||
學前教育 | 專升本 | 函授 | 3 | ||
金女院 | 家政學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2 |
食品質量與安全 (營養(yǎng)與安全) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7 | |
能源學院 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 11 |
熱能與動力工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 3 | |
社發(fā)院 | 博物館學(文物鑒定方向) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 11 |
社會工作 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 17 | |
文化產業(yè)管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 2 | |
外語學院 | 英語(含英語教育) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | |
文學院 | 漢語言文學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | |
漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | ||
新傳院 | 廣播電視新聞學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 16 |
新聞學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | ||
音樂學院 | 音樂學(鋼琴制作與調律) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | |
音樂學(含音樂教育) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | ||
音樂學(鋼琴制作與調律) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 |
報名地址:南京師范大學隨園校區(qū)600號111室 汪老師
以上就是專轉本培訓課程的全部內容介紹,如需了解更多的專轉本培訓班、課程、價格、試聽等信息,也可以點擊進入 專轉本 相關頻道,定制專屬課程,開始您的學習之旅。
溫馨提示
溫馨提示